CONTACT US
地址 : 江西省新余市高新开发区钢铁产业园内3016 传真 : 0790-6869585 手机 : 18079005661 邮箱 : 18079005661@163.com
赣ICP备19004268号-1 网站建设:中企动力 南昌
0790-6869185 0790-6869785
联系我们
浏览量:
铁芯轮
PU硬度
轮芯材质
铸铁
支架材料
轴承
滚针
工作温度
行走速度
我要询价
产品咨询
产品描述
规格 |
轮径
|
轮外瓜宽 | 轮中瓜宽 |
轴承孔
|
负载
|
产品编号 |
3"x1-1/4" | 3 | 1-1/4" | 1-1/2" | 1/2" | 100 | ST315SS |
4"x1-1/4" | 4 | 1-1/4" | 1-1/2" | 1/2" | 150 | ST415SS |
3"x1-1/2" | 3 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-3/16" | 150 | ST315SS |
4"x1-1/2" | 4 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-3/16" | 250 | ST415SS |
5"x1-1/2" | 5 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-3/16" | 300 | ST515SS |
6"x1-1/2" | 6 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-3/16" | 350 | ST815SS |
3"x2" | 3 | 2" | 2-3/16" | 1-3/16" | 200 | ST320SS |
4"x2" | 4 | 2" | 2-3/16" | 1-3/16" | 400 | ST420SS |
5"x2" | 5 | 2" | 2-3/16" | 1-3/16" | 450 | ST520SS |
6"x2" | 6 | 2" | 2-3/16" | 1-3/16" | 500 | ST620SS |
8"x2" | 8 | 2" | 2-3/16" | 1-3/16" | 600 | ST820SS |
3"x1-1/2" | 3 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-3/16" | 150 | ST315VG |
4"x1-1/2" | 4 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-3/16" | 250 | ST415VG |
4"x2" | 4 | 2" | 2-3/16" | 1-3/16" | 400 | ST420VG |
5"x2" | 5 | 2" | 2-3/16" | 1-3/16" | 450 | ST520VG |
6"x2" | 6 | 2" | 2-3/16" | 1-3/16" | 500 | ST620VG |
关键词
上一篇
单轴铁芯聚氨酯
非标定制铝芯
下一篇